Код: Модуль реле 2 канала для Arduino. Модуль на твердотельном реле 2 канала. Модуль CAN шины.
Профессиональный ИК термометр с беспроводным USB интерфейсом CEM DT-8856
Пользователь интересуется товаром MP - Моторизированный сдвоенный переменный резистор с тонкомпенсацией. Пользователь интересуется товаром NT - Голосовая маска Voice Changer - набор для пайки. Этот небольшого размера модуль, подключаемый к компьютеру через USB, поможет Вам контролировать температуру в различных точках дома: в комнате, аквариуме, на улице, в кладовке или батареи отопления. Всё больше электронных приборов окружает человека, всё разумнее и доступнее они становятся, и мы всё больше и больше полагаемся на них. Они облегчают нам жизнь, делая её более комфортной. И одним из критериев комфортности является окружающая нас температура.
Voltcraft IR-2200-50D USB-инфракрасный термометр
В онлайн магазине silines. Ваш регион :. Оплата Гарантии Доставка Контакты Где мой заказ. Разработка и производство электронных изделий. Доставляем по всей России.
337 | Кроме основной функции прием сигнала от пульта ДУ для управления WinAmp-ом и другими программами , IgorPlug-USB позволяет компьютеру управлять выходами одного из параллельных портов микроконтроллера, а также вводить данные с этого порта в компьютер. Казалось бы: дорога открыта, пора переводить все любительские разработки, которые для этого использовали COM- и LPT-порты компьютера программаторы ПЗУ, переключатели антенн радиостанции, выключатели света в комнате и т. | |
402 | Технические обзоры. Опубликовано: , | |
487 | Уточнить адрес. | |
328 | С каждым днем человека окружает все больше электроники, бытовых приборов, упрощающих вашу жизнь. Датчик температуры, работающий через USB, позволяет контролировать температуру в необходимом вам пространстве — от кладовки до воды в аквариуме. | |
385 | Название продукта. | |
319 | Позволяет моментально менее 1сек провести измерение. Подключается в разъем мобильного устройства для питания, никаких драйверов и программного обеспечения не требуется можно запитать любым альтернативным способом. | |
166 | Маленький размер и лёгкое подключение Удобный интерфейс и богатый функционал. | |
430 | Устройство будет полезно для применения в быту, дома, на даче, в бане. С его помощью можно производить измерения температуры окружающей среды, контролировать рабочую температуру морозильников и холодильных установок, протоколировать измеренную температуру, формировать файл с текущими показаниями в HTML-формате то есть контролировать текущую через Интернет. | |
484 | Санкт-Петербург: Выборгское шоссе к. Доставка и оплата. | |
214 | Бесконтактный инфракрасный термометр изготовлен из качественных материалов, практичен и имеет длительный срок службы. |
IR D USB обладает превосходным оборудованием и очень прочным благодаря корпусу с распылением на защиту мягкого резины. В этом устройстве особое внимание было уделено быстрому времени отклика, высокотемпературному диапазону, отличной точности, а также двойному лазеру с фокусом. Кроме того, температуру можно измерять непосредственно через датчик K-типа, входящий в комплект поставки. С помощью прилагаемого программного обеспечения память данных может считываться на компьютере или непрерывное измерение может проводиться для длительного мониторинга.